

101 101 ₴
Grundfos SQE PACK 3-65 з кабелем 40 метрів
Комплект для підтримки постійного тиску на базі насоса SQE 3-65. Призначений для подачі води з свердловин і резервуарів в системи водопостачання приватних будинків, невеликих водопровідних станцій і іригаційних систем. Установка включає в себе насос з частотним перетворювачем і дозволяє підтримувати постійний тиск в системі при змінній витраті.
Укомплектований герметично встановленим на заводі кабелем, що відповідає всім європейським стандартам для використання в питній воді.
Діаметр насоса всього 74 мм, що дозволяє використовувати його практично в будь-який свердловині.
| Рідина: | ||
| Робоча рідина: | Вода | |
| Maximum liquid temperature: | 35 °C | |
| Максимальна t рідини за 0,15 м/сек: | 35 °C | |
| Температура рідини, що перекачується: | 20 °C | |
| Щільність: | 998.2 кг/м³ | |
| Технічні дані: | ||
| Швидкість насоса, за якої розраховані його характеристики: | 10700 об./хв | |
| Номінальна витрата: | 3 м³/год. | |
| Номінальний напір: | 70 м | |
| Дані на табличці електродвигуна: | CE,UL,CUL | |
| Допуск на робочі характеристики: | ISO9906:2012 3B | |
| Матеріали: | ||
| Насос: | Polyamide/Нержавіюча сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Робоче колесо: | Поліамід | |
| Електродвигун: | Нержавіюча сталь | |
| DIN W.-Nr. 1.4301 | ||
| AISI 304 | ||
| Монтаж: | ||
| Вихід насоса: | Rp1 1/4 | |
| Мінімальний діаметр свердловини: | 76 мм | |
| Дані електрообладнання: | ||
| Тип електродвигуна: | MSE3 | |
| Споживана потужність – P1: | 1.65 кВт | |
| Номінальна потужність – P2: | 1.15 кВт | |
| Power input P3: | 1.1 кВт | |
| Фаза: | 1 | |
| Номінальний струм: | 8.4 A | |
| Коефіцієнт потужності: | 1.00 | |
| Номінальна швидкість: | 10700 об./хв | |
| Спосіб запуску: | прямий пуск | |
| Клас захисту (IEC 34-5): | IP68 | |
| Клас ізоляції (IEC 85): | F | |
| Довжина кабелю: | 40 м | |
| Інше: | ||
| Нетто вага: | 6.6 кг |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Grundfos |
| Країна виробник | Данія |
| Вага | 6.6 кг |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Максимальна пропускна здатність | 3 куб.м/год |
| Максимальна температура робочої рідини | 35 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Номінальна пропускна здатність | 5 куб.м/год |
| Перекачувані середи | Чиста вода |
| Споживана потужність | 1.65 кВт |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Частота струму | 50 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Автоматичний контроль рівня робочої середовища | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Плавний пуск двигуна | Так |