

20 772 ₴
Погружной колодязний насос, призначений для перекачування чистої води з колодязів і накопичувальних ємностей в системах водопостачання приватних будинків, а також дощової води. Оснащений всмоктуючим гнучким шлангом з поплавком і сітчастим фільтром на кінці, що служить для забору води ближче до поверхні. Має вбудований поплавковий вимикач, який використовується для вмикання/вимикання насоса за рівнем води, а також для захисту від "сухого ходу".
Насос SB - ідеальне рішення для власників приватних будинків, що позбавлені центрального водопостачання і використовують колодязь в якості джерела води. Поверхневі насоси можна використовувати, якщо глибина колодязя невелика, а якщо глибина вище 8 м, то на допомогу прийде занурювальний колодязний насос SB 3-45 AW Grundfos (Грундфос).
Модель AW обладнана спеціальним всмоктуючим шлангом з сітчатим фільтром і поплавком на кінці. Така конструкція дозволяє здійснювати забір води якмога ближче к її поверхні де вона максимально чиста. Це буває корисно коли в нижніх шарах води багато бруду або ілу.
Вбудований тепловий захист миттєво зупиняє насос в разі його перегріву. При досягненні допустимої температури насос автоматично перезапускається.
| Рідина: | ||
| Робоча рідина: | Вода | |
| Діапазон температур рідини: | 0 .. 40 °C | |
| Температура рідини, що перекачується: | 20 °C | |
| Щільність: | 998.2 кг/м³ | |
| Технічні дані: | ||
| Номінальна витрата: | 2.83 м³/год. | |
| Номінальний напір: | 30.1 м | |
| Максимальний розмір часток: | 1 мм | |
| Дані на фірмової табличці: | CE,WEEE | |
| Допуски: | ISO9906:2012 3B | |
| Зворотний клапан: | NO | |
| Номінальна швидкість обертання [rpm]: | 2800 об./хв | |
| Матеріали: | ||
| Корпус насоса: | Composite | |
| Робоче колесо: | Composite | |
| Монтаж: | ||
| Діапазон температури довкілля: | -10 .. 50 °C | |
| Тип вхідного з'єднання: | FLOATING STRAINER | |
| Плаваючий сітчатий фільтр | ||
| Вихід насоса: | G 1" | |
| Максимальна глибина встановлення: | 10 м | |
| Дані електрообладнання: | ||
| Споживана потужність P1: | 1.05 кВт | |
| Номінальна потужність P2: | 0.62 кВт | |
| Частота мережі живлення: | 50 Hz | |
| Номінальна напруга: | 1 x 220-240 В | |
| Номінальний струм: | 4.8 A | |
| Пусковий струм: | 12 A | |
| Cos фі: | 0.94 | |
| Розмір конденсатора – робота: | 13 мкФ/450 В | |
| Клас захисту (IEC 34-5): | IP68 | |
| Клас ізоляції (IEC 85): | F | |
| Вбудований захист двигуна: | YES | |
| Довжина кабелю: | 15 м | |
| Тип кабелю: | H07RN-F 3G1 | |
| Тип кабельної вилки: | SCHUKO | |
| Інше: | ||
| Вага (нетто): | 9.83 кг | |
| Вага (брутто): | 10.6 кг | |
| Обсяг упаковки: | 0.031 м³ | |
| Країна походження: | Італія (IT) | |
| Гарантія: | 2 роки |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Grundfos |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 9.83 кг |
| Вид насоса | Колодязний |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Якість води | Брудна |
| Максимальна глибина занурення | 10 м |
| Максимальна температура робочої рідини | 40 град. |
| Максимальний напір | 30.1 м |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 1050 Вт |
| Стан | Новий |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |
| Додаткові характеристики | |
| Захист від перегріву | Так |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP68 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Встановлення насоса | Вертикальна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Пропускна здатність | 2.83 |