10 307,46 ₴
Компактний, надійний, трифазний горизонтальний багатоступінчастий відцентровий насос з одностороннім всмоктуванням з осьовим всмоктуючим і радіальним випускним патрубком. Насос є нормально всмоктувальним не самовсмоктувальним. Вал, робочі колеса і камери виконані із нержавіючої сталі. Впускні і випускні частини корпусу виконані з чавуну. Механічним ущільненням вала є спеціально спроектоване, незбалансоване кільцеве ущільнення. Насос обладнаний 3-фазним асинхронним електродвигуном з вентиляторним охолодженням, що змонтований на опорних лапах.
Продуктивність насоса максимально збільшена за рахунок оптимізованої проточної частини і ретельно продуманої технології виробництва. Деталі з чавуну мають гальванічне покриття, що забезпечує корозійну стійкість і високий ККД завдяки високій чистоті поверхні.
Електродвигун насоса не має вбудованого захисту по струму і температурі і потребує підключення до зовнішнього автомату захисту, який може будти повернений до робочого стану вручну. Автомат захисту вибирається згідно з номінальним струмом насосу.
Система керування: | ||
Frequency converter: | NONE | |
Рідина: | ||
Робоча рідина: | Вода | |
Діапазон температур рідини: | -20 .. 90 °C | |
Температура рідини, що перекачується: | 20 °C | |
Щільність: | 998.2 кг/м³ | |
Технічні дані: | ||
Pump speed on which pump data are based: | 2900 об./хв | |
Rated flow: | 4.7 м³/год. | |
Rated head: | 30.69 м | |
Code for shaft seal: | AQQE | |
Approvals: | CE,WRAS,ACS,EAC | |
Curve tolerance: | ISO9906:2012 3B | |
Матеріали: | ||
Корпус насоса: | Чавун | |
Pump housing: | EN-GJL-200 | |
Корпус насоса: | ASTM A48-25A | |
Робоче колесо: | Stainless steel | |
EN 1.4301 | ||
AISI 304 | ||
Монтаж: | ||
Діапазон температури довкілля: | -20 .. 55 °C | |
Максимальний робочий тиск: | 10 бар | |
Максимальний тиск за завданої температури: | 10 бар / 90 °C | |
10 бар / 90 °C | ||
Тип з'єднання: | Rp | |
Розмір всмоктувального патрубка: | 1 1/4 inch | |
Розмір напірного патрубка: | 1 inch | |
Outlet position: | 12 | |
Дані електрообладнання: | ||
Motor standard: | IEC | |
Frame size: | 80BA | |
IE efficiency class: | IE2 | |
Rated power - P2: | 0.85 кВт | |
Частота мережі живлення: | 50 Hz | |
Suitable for 50/60 Hz: | N | |
Фаза: | 3 | |
Номінальна напруга: | 220-240D/380-415Y В | |
Service factor: | 1.00 | |
Rated current: | 3,8-4,0/2,18-2,3 A | |
Пусковий струм: | 600-640 % | |
Rated speed: | 2840-2870 об./хв | |
Клас захисту (IEC 34-5): | IP55 | |
Insulation class (IEC 85): | F | |
Built-in motor protection: | NONE | |
Cable included (Yes/No): | N | |
Інше: | ||
Terminal box position: | 12 | |
Minimum efficiency index, MEI ≥: | 0.7 | |
Net weight: | 15.1 кг | |
Gross weight: | 17.6 кг |
Країна походження: Угорщина
Гарантія: 2 роки
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Grundfos |
Країна виробник | Угорщина |
Вага | 15.1 кг |
Вид насоса | Відцентровий |
Якість води | Чистий |
Максимальна температура робочої рідини | 90 град. |
Максимальний напір | 38.7 м |
Мінімальна температура робочої рідини | -20 град. |
Напруга мережі | 380~400 В |
Споживана потужність | 850 Вт |
Стан | Новий |
Спосіб установки насоса | Поверхневий |
Частота | 50 Гц |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Діаметр роз'єму з'єднання | 1 дюйм |
Додаткові характеристики | |
Захист від перегріву | Так |
Конструктивні особливості | |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP55 |
Матеріал корпусу | Чавун |
Встановлення насоса | Горизонтальна |
Користувацькі характеристики | |
Гарантійний термін | 24 мес |
Пропускна здатність | 4.7 |