5 703,75 ₴
Енергоефективні циркуляційні насоси Grundfos ALPHA1 L призначені для циркуляції теплоносія в замкнутих системах опалення або рециркуляції гарячої води (виконання N, в корпусі з нержавіючої сталі). Ідеально підходять для систем радіаторного опалення і для систем водяної теплої підлоги. Підходять для заміни зношених або неефективних насосів в опалювальних котлах, насосних групах та інших установках.
Насос Alpha1 L забезпечений частотним регулятором швидкості обертання і має можливість зовнішнього управління за допомогою PWM (ШІМ) сигналу від котла або іншого керуючого модуля. А також має компактні розміри і сучасний, оригінальний зовнішній вигляд.
Насоси Grundfos Alpha1 L дозволяють значно економити в порівнянні з класичними трьохшвидкісний насосами за рахунок низького енергоспоживання і автоматичної оптимізації робочої точки під потреби системи.
Технічні дані: | ||
TF-клас: | 95 | |
Дані на фірмовій табличці: | CE,VDE,EAC | |
Матеріали: | ||
Корпус насоса: | Чавун | |
EN 1561 EN-GJL-150 | ||
ASTM ASTM A48-150B | ||
Робоче колесо: | Composite/PES 30 % GF | |
Монтаж: | ||
Діапазон температури довкілля: | 0 .. 55 °C | |
Діапазон температури рідини: | 2 .. 95 °С | |
Максимальний робочий тиск: | 10 бар | |
З’єднання труб: | G 1 1/2 | |
Дозволений тиск: | PN 10 | |
Монтажна довжина: | 180 мм | |
Дані електрообладнання: | ||
Споживана потужність-P1: | 4 .. 25 Вт | |
Частота мережі живлення: | 50 / 60 Hz | |
Номінальна напруга: | 1 x 230 В | |
Максимальне споживання струму: | 0.05 .. 0.26 A | |
Клас захисту (IEC 34-5): | X4D | |
Клас ізоляції (IEC 85): | F | |
Інше: | ||
Клас електроспоживання (EEI): | 0.20 | |
Нетто вага: | 2.1 кг | |
Повна вага: | 2.2 кг | |
Об’єм упаковки: | 0.004 м³ |
Країна-виробник: Данія
Гарантія: 5 років
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Grundfos |
Країна виробник | Данія |
Вага | 2.1 кг |
Вид насоса | Циркуляційний |
Гарантійний термін | 60 міс |
Якість води | Чистий |
Максимальна температура робочої рідини | 95 град. |
Максимальний напір | 4.4 м |
Мінімальна температура робочої рідини | 2 град. |
Напруга мережі | 220~240 В |
Споживана потужність | 25 Вт |
Стан | Новий |
Спосіб установки насоса | Поверхневий |
Частота | 50 Гц |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 180 мм |
Ширина | 95 мм |
Конструктивні особливості | |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
Матеріал корпусу | Чавун |
Встановлення насоса | Горизонтальна/вертикальна |
Додаткові характеристики | |
Максимальна температура навколишнього середовища | 55 град. |
Користувальницькі характеристики | |
Пропускна здатність | 2.8 |