935 ₴
Призначення та сфера застосування
Комплектна група безпеки для оснащення котлів і бойлерів систем автономного опалення, ГВП.
Призначена для запобігання надмірному тиску котельного обладнання. Склад виробу: запобіжний клапан (налаштування – фіксоване, 3 бари), автоматичний відвідник повітря, манометр, латунний нікельований корпус. Передбачено різьбовий патрубок для підключення розширювального бака (діаметр – 3/4”). Група безпеки котла монтується на виході теплогенератора.
Розміри, G | 1” |
Робочий тиск, бар | 0,05…10 |
Максимальна температура робочого середовища, ℃ | 120 |
Приєднувальні розміри: | |
– до мережі, дюйми | 1” В |
– для повітровідвідника та запобіжного клапана, дюйми | 1/2” В |
– для манометра, дюйми | 1/4” В |
– для розширювального бака, дюйми | 3/4” В |
Тиск налаштування запобіжного клапана, бар | 3 |
Максимальна потужність теплогенератора, що обслуговується, КВт | 44 |
Ціна розподілу шкали манометра, бар | 0,5 |
Максимальна продуктивність повітровідвідника (за повітрям), л/хв | 13 |
Номінальна продуктивність запобіжного клапана (за водою), л/сек | 0,07 |
Середній повний термін служби, років | 15 |
Робоче середовище | Вода, пара, розчини гліколей (50%) |
Матеріал корпусу | Латунь CW617N нікельована |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Koer |
Країна виробник | Китай |
Комплектація групи | Запобіжний клапан, Манометр, Автоматичний повітровідвідник |
Максимальна робоча температура | 120 град. |
Матеріал корпусу | Латунь |
Область застосування | Котел |
Покриття | Латунь |
Характеристики манометра | |
Максимальне значення шкали | 10 |
Характеристики запобіжного клапана | |
Налаштований тиск | 10 бар |